Chladnička s mrazničkou Side by Side Liebherr IXCC 5155
Celý popis
IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrostIntegrovatelná chladnička-mraznička Side-by-Side s technologií BioFresh a NoFrost
NoFrost
Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.
Přihrádka na maso a mléčné výrobky
Chtěli byste, aby delikátní telecí filé nebo čerstvé mléko zůstalo čerstvé co nejdéle? O to se postarají přihrádky BioFresh: V přihrádce na maso a mléčné výrobky se teplota blíží 0 °C – ideální podmínky pro skladování i těch nejcitlivějších potravin. A to nejlepší: Všechno je z výroby perfektně nastaveno k okamžitému použití – pro delší čerstvost.
EasyFresh
Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.
SmartDeviceBox jako dovybavení
Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.
LightTower
Optimálně osvětlený vnitřní prostor vás potěší: Světla LightTower ukáží potraviny v tom nejlepším světle a jsou umístěna tak, aby osvětlila vždy celou plochu vaší plné chladničky. Jelikož jsou světla LightTower integrována do bočních stěn, zůstane navíc dostatek prostoru pro vaše potraviny.
Displej Touch & Swipe
Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.
Obecné informace o produktu
Skupina výrobku | Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination mit EasyFresh und NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803042853 |
Series | Prime |
Výkon a spotřeba
Energetická třída | D |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,497 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 181,40 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 34 dB |
Třída emisí hluku | B |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Příkon | 1,4 A 183 W |
Ovládání a funkce
Řízení | advanced UI |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm při výpadku proudu | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
IceCubeTimer | Nastavitelné v aplikaci |
Nastavení jazyka | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
SabbathMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Teplotní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Chladící část
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | feuchtes Kühlteil |
Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
se SoftTelescopic | — |
Proces odmrazování | automatický |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
SoftSystem | SoftSystem |
Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranný světelný panel |
Počet úložných ploch chladící části | 6 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toho výškově přestavitelné | 5 |
Zásuvky OpenStage | — |
Skladování lahví | 3místná police na láhve |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 2 |
VarioBox | Výsuvné |
Pocet VarioBoxu | 2 |
Dóza na máslo | ✔ |
Přihrádka na vejce | Variabilní |
Dverní odkladac | Police s držákem na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Výsuvný vozík | — |
Mrazící cást
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící cásti | Dole |
Proces odmrazování | automatický |
Skladovací doba pri poruše | 9,00 h |
Celkové možnosti mražení | 6,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
FrostSafe | s dokola uzavrenými šuplíky s pruhledným celem |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | LED osvětlení |
4-hvězdičková mrazící část | ✔ |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | — |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu s víkem |
Počet misek na kostky ledu | 1 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 2 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Design a materiály
Zadní stěna z nerezové oceli | ✔ |
---|---|
Vnitřní dekor dveří | — |
Design ukládacích boxů ve dveřích | Premium GlassLine |
Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Materiál dveří | Ocel |
Konstrukce a instalace
Druh montáže | s možností integrace |
---|---|
Montáž dverí | Pevné dveře |
Smer otevírání dverí | Levý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Nivelační lišty | ✔ |
Počet nivelačních lišt | 2 |
Odvetrání | Větrání v nábytku |
Dekoracní rámy | — |
Specifikace
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Váha (bez obalu) | 70,10 kg |
Váha (s obalem) | 74,00 kg |
Celkový objem | 254 l |
Objem chladicích částí | 184 l |
Objem mrazicích přihrádek | 70 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 69,9 l |
Obecné informace o produktu
Skupina výrobku | Integrovatelná kombinovaná chladnicka s BioFresh a NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803042556 |
Series | Prime |
Výkon a spotřeba
Energetická třída | D |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,567 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 207,00 kWh/a |
Klimatická třída | SN-ST |
Úroveň hluku | 34 dB |
Třída emisí hluku | B |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Příkon | 1,4 A 183 W |
Ovládání a funkce
Řízení | advanced UI |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
Teplomer | Chladicí část, mrazicí část a přihrádka BioFresh |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm při výpadku proudu | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
IceCubeTimer | Nastavitelné v aplikaci |
Nastavení jazyka | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
SabbathMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Teplotní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Chladící část
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | feuchtes Kühlteil |
Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu |
Technologie čerstvosti | BioFresh |
Pocet prihrádek BioFresh | 2 |
Z toho výsuvných na válečcích | 0 |
roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ |
se SoftTelescopic | ✔ |
Možnost variabilního použití jako přihrádka na ovoce a zeleninu nebo přihrádka na maso a mléčné výrobky | 1 |
Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | LED osvětlení |
Proces odmrazování | automatický |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Plně vysouvací teleskopické kolejnice se samočinným zasouváním a tlumením zavírání |
SoftSystem | SoftSystem |
Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranný světelný panel |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toho výškově přestavitelné | 3 |
InfinitySpring | — |
Zásuvky OpenStage | — |
Skladování lahví | Integrováno |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 1 |
VarioBox | Výsuvné |
Pocet VarioBoxu | 2 |
Dóza na máslo | ✔ |
Přihrádka na vejce | Variabilní |
Počet systémů FlexSystem | 0 |
Dverní odkladac | Police s držákem na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Výsuvný vozík | — |
Mrazící cást
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící cásti | Dole |
Proces odmrazování | automatický |
Skladovací doba pri poruše | 9,00 h |
Celkové možnosti mražení | 6,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
FrostSafe | s dokola uzavrenými šuplíky s pruhledným celem |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | LED osvětlení |
4-hvězdičková mrazící část | — |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | — |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu s víkem |
Počet misek na kostky ledu | 1 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 2 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Design a materiály
Zadní stěna z nerezové oceli | ✔ |
---|---|
Vnitřní dekor dveří | — |
Design ukládacích boxů ve dveřích | Premium GlassLine |
Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Materiál dveří | Ocel |
Konstrukce a instalace
Druh montáže | s možností integrace |
---|---|
Montáž dverí | Pevné dveře |
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Nivelační lišty | ✔ |
Počet nivelačních lišt | 2 |
Odvetrání | Větrání v nábytku |
Dekoracní rámy | — |
Specifikace
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Váha (bez obalu) | 69,50 kg |
Váha (s obalem) | 73,50 kg |
Celkový objem | 245 l |
Objem chladicích částí | 175 l |
z toho Biofresh | 71,2 l |
Objem mrazicích přihrádek | 70 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 69,9 l |
- Výrobce Liebherr
- Energetická třída D