Chladnička monoklimatická Liebherr TX 1021
Chladicí box
Celý popis
Celý popis
15 490 Kč
RP je obsažen v ceně produktu
Máte dotaz k tomuto produktu?
Volejte na 606 192 168, nebo pište na info@silverhome.cz
Chladicí box
Průhledné přihrádky na zeleninu
Průhledné VitamínBoxy nabízí mnoho úložného prostoru pro přehledné uskladnění ovoce a zeleniny. Mimoto jsou snadno čistitelné.
Možnost změny směru otevírání dveří
Přístroje se z výrobních závodu dodávají standardně s otevíráním dveří doprava. Možnost změnit směr otevírání dveří napomůže k dokonalé prostorové integraci a sladění s interiérem kuchyně. Pozor, existují ale výjimky. Například u modelů ECBN, kde je pouze trvalé levé nebo trvalé pravé umístění pantů.
Skupina výrobku | Stolní chladnicka |
---|---|
GTIN | 4016803040187 |
Series | Plus |
Výkon a spotřeba
Energetická třída | F |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,358 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 131 kWh/a |
Klimatická třída | SN-ST |
Úroveň hluku | 37 dB |
Třída emisí hluku | C |
Příkon | 0,8 A |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Ovládání a funkce
Počet teplotních zón | 1 |
---|---|
Teplomer | — |
Ovládání | Otočný volič |
Porucha: výstražný signál | — |
Řešení připojení k síti * | — |
Chladící část
Proces odmrazování | manuální |
---|---|
Vnitrní osvetlení chladící cást | LED osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 2 |
Z toho dělitelných | 0 |
z toho výškově přestavitelné | 0 |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
Design a materiály
Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s plastovým rámem |
---|---|
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál dveří | Ocel |
Design dveří | SwingDesign |
Barva | bílá |
Barva dveří | bílá |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | Ergonomischer Stangengriff |
Konstrukce a instalace
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
---|---|
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | — |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 1.600 mm |
Specifikace
Vnější rozměry (V/Š/H) | 63 / 55,4 / 62,4 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 691,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Váha (bez obalu) | 29,50 kg |
Váha (s obalem) | 31,6 kg |
Celkový objem ** | 98 l |
Objem chladicích částí | 92 l |
Objem mrazicích přihrádek | 6 l |
- Hloubka (mm) 624
- Šířka (mm) 554
- Výška (mm) 630
- Výrobce Liebherr
- Energetická třída F