Mraznička šuplíková Liebherr GNe 50Z6
Volne stojící mraznička s NoFrost
Celý popis
Celý popis
18 490 Kč
RP je obsažen v ceně produktu
Máte dotaz k tomuto produktu?
Volejte na 606 192 168, nebo pište na info@silverhome.cz
Volne stojící mraznička s NoFrost
Obecné informace o produktu
Skupina výrobku | Volne stojící mraznička s NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803125693 |
Série | Plus |
Výkon a spotřeba
Energetická třída | E |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,641 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 234 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Hlučnost | 38 dB |
Třída hlučnosti | C |
Příkon | 1,3 A 264,6 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Ovládání a funkce
Ovládání | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
---|---|
Počet teplotních zón | 1 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
VarioTemp | — |
Teplomer | Mrazicí část |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
Ovládání | Dotyk |
Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
Mrazící cást
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -28 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící cásti | — |
Proces odmrazování | automatický |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 17,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 6 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Integrované vedení zásuvek |
Zásuvka s komfortní funkcí naklápění | ✔ |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | ✔ |
IceMaker | Ne |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
IceTower | — |
Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu |
Počet misek na kostky ledu | 1 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Zmrazovací podnos | 1 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Doba skladování při poruše podle GS ** | 16 h |
Design a materiály
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Materiál dveří | Ocel |
Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | — |
Barva | bílá |
Barva dveří | bílá |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
Konstrukce a instalace
EasyOpen | ✔ |
---|---|
Pomocné zavírací | ✔ |
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpredu a vzadu |
Transportní kolecka vzadu | ✔ |
Odvetrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.100 mm |
Specifikace
Objem mrazicích přihrádek | 239 l |
---|---|
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 238,8 l |
Vnější rozměry výška / šířka / hloubka | 165,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.729,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Váha (bez obalu) | 59,2 kg |
Váha (s obalem) | 63,4 kg |
Celkový objem *** | 238 l |
- Hloubka (mm) 675
- Šířka (mm) 597
- Výška (mm) 1655
- Výrobce Liebherr
- Energetická třída E